
Nabízené modely
Kube 3
výška: 121 cm | váha: 400 kg
bez bočních skel 104 500 Kč bez DPH | 4 230 EUR bez DPH
s 1 bočním sklem 121 300 Kč bez DPH| 4 910 EUR bez DPH
s 2 bočními skly 121 300 Kč bez DPH| 4 910 EUR bez DPH
Kube 4
výška: 147 cm | váha: 480 kg
bez bočních skel 115 600 Kč bez DPH | 4 680 EUR bez DPH
s 1 bočním sklem 126 500 Kč bez DPH | 5 120 EUR bez DPH
s 2 bočními skly 126 500 Kč bez DPH | 5 120 EUR bez DPH
Kube 5
výška: 166 cm | váha: 535 kg
bez bočních skel 122 500 Kč bez DPH | 4 960 EUR bez DPH
s 1 bočním sklem 140 000 Kč bez DPH | 5 670 EUR bez DPH
s 2 bočními skly 140 000 Kč bez DPH | 5 670 EUR bez DPH
Kamna Kube mají klasické čisté linie, s řadou elegantních prvků, jako jsou boční skla, která bez ocelového rámu úhledně zapadají do kamenů.
Jedná se o jeden z modelů, který dokáže nejdéle sálat teplo (podobně jako modely Kristin, Babina 5 a 6, Merethe 160, Octo 6 nebo Otta 103).
Kamna Kube jsou k dispozici s nebo bez bočních skel a také v různých výškách. Jako všechna naše kamna jsou dvířka vyrobena z vysoce kvalitní litiny, díky čemuž jsou robustní a odolná.
Boční skla jsou dvojitá, aby se zajistilo dobré spalování a omezilo vyzařování tepla skly. Modely se sklem jsou vždy na objednávku.

Máte zájem o kamna? Volejte na +420 517 070 138 nebo pište na flamen@flamen.cz. Potřebujete montáž? Volejte tel. 731 140 480 nebo pište na flamen@flamen.cz.
Technické parametry
Model | Kube 3 bez bočních skel | Kube 3 s 1 bočním sklem | Kube 3 s 2 bočními skly | Kube 4 bez bočních skel | Kube 4 s 1 bočním sklem | Kube 4 s 2 bočními skly | Kube 5 bez bočních skel | Kube 5 s 1 bočním sklem | Kube 5 s 2 bočními skly |
Výška (cm) | 121 | 121 | 121 | 147 | 147 | 147 | 166 | 166 | 166 |
Střed kouřovodu nad zemí (cm) | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | 151,3 | 151,3 | 151,3 |
Průměr kouřovodu (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Průměr přívodu vzduchu (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hmotnost (kg) | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 535 | 535 | 535 |
Délka polena (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Jmenovitý výkon (kW/h) | 4,1 kW/h | 4,1 kW/h | 4,1 kW/h | 2,1 kW/h | 2,1 kW/h | 2,1 kW/h | 2,1 kW/h | 2,1 kW/h | 2,1 kW/h |
Účinnost (%) | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% |
Emise CO ve spalinách (%) | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Prach (mg/Nm3) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
NOx (mg/Nm3) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
OGC (mg/Nm3) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Min. požadovaný tah komína (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Hmotnostní tok spalin (g/s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Doba sálání (h) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vybavení a příplatkové položky
Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám!

FLAMEN Czech Republic, s.r.o.
TEL: +420 517 070 138 EMAIL: flamen@flamen.cz ADRESA: Zengrova 2009/12, 160 00 Praha 6